工程主要業(yè)績(jī) Main Project Performance | ||
序號(hào)No | 工程名稱 Project Name | 竣工日期 Completion Date |
1 | 松下半導(dǎo)體有限公司 Panasonic Industrial Devices Co., Ltd. | 2002-10-4 October 4, 2002 |
10KV1430KVA變電所安裝工程 10KV1430KVA Substation Installation Works | ||
2 | 蘇嘉杭高速公路 Sujiahang Expressway | 2002/12/4 December 4, 2002 |
10KV2230KVA變電所安裝工程 10KV2230KVA Substation Installation Works | ||
3 | 開(kāi)元物業(yè)有限公司 Suzhou Kaiyuan Property Co., Ltd. | 2003/2/25 February 25, 2003 |
10KV2000KVA變電所安裝工程 10KV2000KVA Substation Installation Works | ||
4 | 蘇州三星電子液晶顯示器有限公司 Suzhou Samsung Electronics LCD Co., Ltd. | 2003/3/29 March 29, 2003 |
20KV8000KVA 6.6KV9000KVA變電所安裝工程 20KV8000KVA 6.6KV9000KVA Substation Installation Works | ||
5 | 蘇州勤美達(dá)精密機(jī)械有限公司 Suzhou Qinmeida Precision Machinery Co., Ltd. | 2003/5/23 May 23, 2003 |
10KV10830KVA變電所增容安裝工程 10KV10830KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
6 | 聯(lián)華氣體(蘇州)有限公司 Lianhua Gas (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/5/30 May 30, 2003 |
10KV3500KVA 6.6KV1650KVA變電所安裝工程(和艦項(xiàng)目) 10KV3500KVA 6.6KV1650KVA Substation Installation Works (Hejian Project) | ||
7 | 明基電通信息技術(shù)有限公司 BenQ Information Technology Co., Ltd. | 2003/6/10 June 10, 2003 |
35KV11100KVA變電所安裝工程 35KV11100KVA Substation Installation Works | ||
8 | 愛(ài)普生(蘇州)有限公司 Epson (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/7/13 July 13, 2003 |
10KV8000KVA變電所安裝工程 10KV8000KVA Substation Installation Works | ||
9 | 蘇州同創(chuàng)科技有限公司 Suzhou Tongchuang Science and Technology Co., Ltd. | 2003/7/25 July 25, 2003 |
10KV4500KVA變電所安裝工程 10KV4500KVA Substation Installation Works | ||
10 | 蘇州市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(蘇州國(guó)際教育園) Suzhou Institute of Industrial Technology (Suzhou International Education Park) | 2003/9/4 September 4, 2003 |
10KV4X1000KVA變電所及0.4KV電纜安裝工程 10KV4X1000KVA Substation Installation Works and 0.4KV Cable Installation Works | ||
11 | 琳德科(蘇州)科技有限公司 Lindeke (Suzhou) Science and Technology Co., Ltd. | 2003/10/9 October 9, 2003 |
10KV2900KVA變電所安裝工程 10KV2900KVA Substation Installation Works | ||
12 | 光普電子(蘇州)有限公司 Optotech (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/10/17 October 17, 2003 |
10KV2000KVA變電所安裝工程 10KV2000KVA Substation Installation Works | ||
13 | 三星電子(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2003/10/20 October 20, 2003 |
20KV8000KVA 6.6KV2500KVA變電所安裝工程 20KV8000KVA 6.6KV2500KVA Substation Installation Works | ||
14 | 大同精密金屬(蘇州)有限公司 Daido Precision Metal (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/12/16 December 16, 2003 |
20KV1000KVA變電所安裝工程 20KV1000KVA Substation Installation Works | ||
15 | 華邦光美電子(蘇州)有限公司 Huabang Guangmei Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/12/29 December 29, 2003 |
10KV4000KVA變電所安裝工程 10KV4000KVA Substation Installation Works | ||
16 | 蘇州軍分區(qū) Suzhou Military Subarea | 2004/1/19 January 19, 2004 |
10KV630KVA變電所及0.4KV電纜工程 10KV630KVA Substation Engineering and 0.4KV Cable Engineering | ||
17 | 蘇州大展電路工業(yè)有限公司 Suzhou Dazhan Circuit Industrial Co., Ltd. | 2004/3/5 March 5, 2004 |
10KV6050KVA變電所增容工程 10KV6050KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
18 | 德宏電子(蘇州)有限公司 Dehong electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/3/5 March 5, 2004 |
10KV4930KVA變電所增容工程 10KV4930KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
19 | BOC氣體(蘇州)有限公司 BOC Gas (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/3/15 March 15, 2004 |
新區(qū)10KV3750KVA變電所安裝工程 New District 10KV3750KVA Substation Installation Works | ||
20 | 江蘇省蘇州中學(xué) Suzhou High School of Jiangsu Province | 2004/3/17 March 17, 2004 |
10KV1260KVA變電所安裝工程 10KV1260KVA Substation Installation Works | ||
21 | 三星液晶顯示器有限公司 Samsung LCD Co., Ltd. | 2004/3/20 March 20, 2004 |
宿舍樓20KV1600KVA變電所安裝工程 Dormitory Buildings 20KV1600KVA Substation Installation Works | ||
22 | 三洋電子部品(蘇州)有限公司 Sanyo Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/4/5 April 5, 2004 |
10KV5700KVA變電所安裝工程 10KV5700KVA Substation Installation Works | ||
23 | 吉化集團(tuán)蘇州安利化工有限公司 Jilin Chemical Group Suzhou Anli Chemical Co., Ltd. | 2004/4/21 April 21, 2004 |
35KV6300KVA變電所安裝及出線電纜工程 35KV6300KVA Substation Installation and Outlet Cable Engineering | ||
工程主要業(yè)績(jī) Main Project Performance | ||
序號(hào)No | 工程名稱 Project Name | 竣工日期 Completion Date |
24 | 蘇州日本電波工業(yè)有限公司 Suzhou Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. | 2004/5/21 May 21, 2004 |
10KV12000KVA變電所安裝工程 10KV12000KVA Substation Installation Works | ||
25 | 蘇州首爾立機(jī)電有限公司 Suzhou Shouerli Electromechanical Co., Ltd. | 2004/7/1 July 1, 2004 |
鴻碩精密10KV2000KVA變電所安裝工程 10KV2000KVA Substation Installation Works for Hongshuo Precision | ||
26 | 蘇州勤美達(dá)精密機(jī)械有限公司 Suzhou Qinmeida Precision Machinery Co., Ltd. | 2004/8/12 August 12, 2004 |
10KV4000KVA變電所增容安裝工程 10KV4000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
27 | NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2004/8/23 August 23, 2004 |
10KV4000KVA變電所安裝工程 10KV4000KVA Substation Installation Works | ||
28 | 蘇州電器科學(xué)研究所有限公司 Suzhou Electric Science Institute Co., Ltd. | 2004/10/21 October 21, 2004 |
35KV7000KVA變電所安裝工程 35KV7000KVA Substation Installation Works | ||
29 | 三星電子(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2004/11/6 November 6, 2004 |
20KV8000KVA變電所增容安裝工程 20KV8000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
30 | 比歐西氣體(蘇州)有限公司 BOC Gas (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/11/18 November 18, 2004 |
園區(qū)三期20KV6300KVA變電所安裝工程 Industrial Park Phase III 20KV6300KVA Substation Installation Works | ||
31 | 創(chuàng)元雙喜乳業(yè)(蘇州)有限公司 Chuangyuan Shuangxi Dairy Co., Ltd. | 2004/12/6 December 6, 2004 |
10KV1880KVA變電所安裝工程 10KV1880KVA Substation Installation Works | ||
32 | 蘇州普美駕駛室有限公司 PM Cabin Manufacturing Co., Ltd. | 2004/12/30 December 30, 2004 |
10KV3700KVA變電所安裝工程 10KV3700KVA Substation Installation Works | ||
33 | 蘇州科技學(xué)院 Suzhou University of Science and Technology | 2005/2/4 February 4, 2005 |
10KV1880KVA變電所安裝工程 10KV1880KVA Substation Installation Works | ||
34 | 奔泰來(lái)水處理有限公司 Pentair Water Technologies Co., Ltd. | 2005/5/31 May 31, 2005 |
10KV2500KVA變電所改造工程 10KV2500KVA Substation Reformation Engineering Works | ||
35 | 菱富鋁業(yè)(蘇州)有限公司 Lingfu Aluminum (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/7/20 July 20, 2005 |
10KV2000KVA變電所安裝工程 10KV2000KVA Substation Installation Works | ||
36 | 蘇州京東方茶谷電子有限公司 Suzhou BOE Chagu Electronics Co., Ltd. | 2005/8/3 August 3, 2005 |
20KV2500KVA變電所增容工程 20KV2500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
37 | 白洋灣水廠 Baiyangwan Water Treatment Plant | 2005/8/12 August 12, 2005 |
35KV變電所改造工程 35KV Substation Reformation Engineering Works | ||
38 | 伊頓電器有限公司 Eaton Electric Co., Ltd. | 2005/8/30 August 30, 2005 |
20KV1000KVA變電所增容工程 20KV1000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
39 | NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2005/9/10 September 10, 2005 |
10KV4000KVA變電所增容安裝工程 10KV4000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
40 | 日立化成工業(yè)(蘇州)有限公司 Hitachi Chemical industries (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/9/23 September 23, 2005 |
20KV2630KVA變電所安裝工程 20KV2630KVA Substation Installation Works | ||
41 | 德宏電子(蘇州)有限公司 Dehong Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/9/25 September 25, 2005 |
10KV2500KVA變電所增容工程 10KV2500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
42 | 勤美達(dá)精密機(jī)械有限公司 Suzhou Qinmeida Precision Machinery Co., Ltd. | 2005/11/28 November 28, 2005 |
10KV6400KVA變電所增容工程 10KV6400KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
43 | 固寶德電子(蘇州)有限公司 Goodboard Electronic Co., Ltd. | 2005/12/9 December 9, 2005 |
10KV2500KVA變電所增容工程 10KV2500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
44 | IHI壽力壓縮技術(shù)(蘇州)有限公司 IHI Sullair Compression Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/12/27 December 27, 2005 |
20KV3150KVA變電所安裝工程 20KV3150KVA Substation Installation Works | ||
45 | NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2006/4/10 April 10, 2006 |
10KV2000KVA變電所增容改造工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Reformation Engineering Works | ||
工程主要業(yè)績(jī) Main Project Performance | ||
序號(hào)No | 工程名稱 Project Name | 竣工日期Completion Date |
46 | 日立化成工業(yè)(蘇州)有限公司 Hitachi Chemical industries (Suzhou) Co., Ltd. | 2006/8/10 August 10, 2006 |
20KV2000KVA變電所安裝工程 20KV2000KVA Substation Installation Works | ||
47 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 Suzhou Institute of Trade and Commerce | 2006/8/22 August 22, 2006 |
10KV6800KVA變電所安裝工程 10KV6800KVA Substation Installation Works | ||
48 | 蘇州立達(dá)中學(xué) Suzhou Lida Middle School | 2006/8/25 August 25, 2006 |
10KV630KVA變電所增容安裝工程 10KV630KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
49 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture | 2006/8/30 August 30, 2006 |
10KV1250KVA變電所增容安裝工程 10KV1250KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
50 | 中華人民共和國(guó)蘇州出入境檢驗(yàn)檢疫局 Suzhou Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of People's Republic of China | 2006/9/10 September 10, 2006 |
20KV5000KVA變電所安裝 20KV5000KVA Substation Installation Works | ||
51 | 三星半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2006/11/28 November 28, 2006 |
20KV20000KVA變電所工程 20KV20000KVA Substation Engineering Works | ||
52 | 張家港市蘇源實(shí)業(yè)有限公司 Zhangjiagang City Suyuan Power Industrial Co., Ltd. | 2007/2/1 February 1, 2007 |
張家港建設(shè)大廈10KV2500KVA變電所安裝工程 10KV2500KVA Substation Installation Works for Zhangjiagang Construction Building | ||
53 | 蘇州工業(yè)園區(qū)華誠(chéng)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 Suzhou Industrial Park Huacheng Real Estate Development Co., Ltd. | 2007/3/20 March 20, 2007 |
園區(qū)家樂(lè)福超市10KV3600KVA變電所安裝工程 10KV3600KVA Substation Installation Works for Industrial Park Carrefour Supermarket | ||
54 | NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2007/5/10 May 10, 2007 |
10KV2000KVA變電所增容工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
55 | 樂(lè)購(gòu)生活購(gòu)物中心 Tesco Shopping Centre | 2007/5/30 May 30, 2007 |
10KV4000KVA變電所安裝工程 10KV4000KVA Substation Installation Works | ||
56 | NGK(蘇州)電瓷有限公司 NGK (Suzhou) Electroceramics Co., Ltd. | 2007/6/21 June 21, 2007 |
35KV6300KVA變電所安裝工程 35KV6300KVA Substation Installation Works | ||
57 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 King long United Automotive (Suzhou) Co., Ltd. | 2007/6/28 June 28, 2007 |
20KV綜合站房(增容800KVA)、涂裝車(chē)間1600KVA變電所安裝工程 20KV Integrated Station (Increase by 800KVA) Substation Installation Works and 1600KVA Painting Workshop Substation Installation Works | ||
58 | 蘇州金河置業(yè)有限公司 Suzhou Jinhe Investment Co., Ltd. | 2007/8/30 August 30, 2007 |
世豪全套間酒店10KV3*1600KVA變電所安裝工程 10KV3*1600KVA Substation Installation Works for Wealthy All Suite Hotel Suzhou | ||
59 | 蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)精細(xì)化學(xué)品有限公司 Suzhou Tianma Pharmaceutical Group Fine Chemicals Co., Ltd. | 2007/9/10 September 10, 2007 |
10KV2*1600KVA變電所安裝工程 10KV2*1600KVA Substation Installation Works | ||
60 | 江蘇省蘇州市檢察院 Suzhou Prosecutors' Office of Jiangsu Province | 2007/9/30 September 30, 2007 |
10KV1000KVA變電所安裝工程 10KV1000KVA Substation Installation Works | ||
61 | 竹中(中國(guó))建設(shè)工程有限公司 ZhuZhong (China) Construction Engineering Co., Ltd. | 2007/10/1 October 1, 2007 |
大金機(jī)電41#生產(chǎn)廠房20KV1800KVA變電所安裝工程 20KV1800KVA Substation Installation Works for Production Plant 41# of Daikin Electromechanical | ||
62 | 康普科技(蘇州)有限公司 Commscope Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 2007/12/20 December 20, 2007 |
20KV2000KVA變電所增容工程 20KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
63 | 瑞中電子(蘇州)有限公司 Ruizhong Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2008/4/28 April 28, 2008 |
35KV10000KVA變電所安裝工程 35KV10000KVA Substation Installation Works | ||
64 | 蘇州市石路國(guó)際商城有限責(zé)任公司 Suzhou Shilu International Mall Co., Ltd | 2008/4/28 April 28, 2008 |
10KV1250KVA變電所安裝工程 10KV1250KVA Substation Installation Works | ||
65 | 蘇州高新區(qū)保稅物流中心有限公司 SND Bonded Logistics Center Co., Ltd | 2008/5/21 May 21, 2008 |
10KV變電所7100KVA安裝工程 10KV Substation 7100KVA Installation Works | ||
66 | 蘇州教育投資有限公司 Suzhou Education Investment Co., Ltd. | 2008/6/4 June 4, 2008 |
教育園體育中心10KV2*800KVA變電所安裝工程 10KV2*800KVA Substation Installation Works for Education Park Sports Center | ||
67 | 蘇州尼盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 Suzhou Nisheng Real Estate Development Co., Ltd. | 2008/6/10 June 10, 2008 |
10KV4500KVA變電所安裝工程 10KV4500KVA Substation Installation Works | ||
68 | 紐威工業(yè)材料(蘇州)有限公司 Neway Industrial Materials (Suzhou) Co., Ltd | 2008/6/20 June 20, 2008 |
35KV20000KVA變電所安裝工程 35KV20000KVA Substation Installation Works | ||
工程主要業(yè)績(jī) Main Project Performance | ||
序號(hào) No | 工程名稱 Project Name | 竣工日期Completion Date |
69 | 中國(guó)高嶺土公司 China Kaolin Co., Ltd. | 2008-6-25 June 25, 2008 |
35KV4000KVA變電所出線電纜安裝工程 35KV4000KVA Substation Outlet Cable Installation Works | ||
70 | 蘇州市東吳職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 Suzhou Dongwu Vocational Training Institute | 2008-8-15 August 15, 2008 |
10KV2*800KVA變電所安裝工程 10KV2*800KVA Substation Installation Works | ||
71 | 蘇州日本電波工業(yè)有限公司 Suzhou Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. | 2008-8-18 August 18, 2008 |
10KV2*4000KVA變電所安裝工程 10KV2*4000KVA Substation Installation Works | ||
72 | 蘇州機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 Suzhou Mechanical Higher Vocational Technical Schools | 2008-8-20 August 20, 2008 |
新校區(qū)一期工程10KV11350KVA變電所安裝工程 New Campus Phase I 10KV11350KVA Substation Installation Works | ||
73 | 英格索蘭(中國(guó))工業(yè)設(shè)備制造有限公司 Ingersoll Rand (China) Industrial Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 2008-10-22 October 22, 2008 |
35KV2*12500KVA變電所安裝工程 35KV2*12500KVA Substation Installation Works | ||
74 | 中國(guó)航空建設(shè)發(fā)展有限公司 China Aviation Construction and Development Co., Ltd | 2008-10-31 October 31, 2008 |
10KV10050KVA變電所安裝工程 10KV10050KVA Substation Installation Works | ||
75 | 蘇州三星電子液晶顯示器有限公司 Suzhou Samsung Electronics LCD Co., Ltd. | 2008-11-22 November 22, 2008 |
20KV10000KVA變電所增容工程 20KV10000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
76 | 住設(shè)機(jī)電工程(上海)有限公司 Zhushe Mechanical and Electrical Engineering (Shanghai) Co., Ltd. | 2008-11-30 November 30, 2008 |
松下半導(dǎo)體10KV2000KVA變電所增容安裝工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Installation Works for Panasonic Semiconductor | ||
77 | 蘇州市寒山寺 Suzhou Hanshan Temple | 2008-12-15 December 15, 2008 |
10KV1600KVA變電所及出線電纜安裝工程 10KV1600KVA Substation and Outlet Cable Installation Works | ||
78 | NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2008-12-20 December 20, 2008 |
10KV2000KVA變電所增容工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
79 | 康普科技(蘇州)有限公司 Commscope Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 2008-12-25 December 25, 2008 |
20KV3000KVA變電所增容安裝工程 20KV3000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
80 | 蘇州函數(shù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 Suzhou Function Group Co., Ltd. | 2009-1-13 January 13, 2009 |
美羅商城10KV2850KVA變電所增容工程 10KV2850KVA Substation Capacity Increase Engineering for Matro Mall | ||
81 | 蘇州深國(guó)投商用置業(yè)有限公司 Suzhou Szitic Commercial Property Co., Ltd. | 2009-1-20 January 20, 2009 |
20KV16600KVA沃爾瑪超市變電所安裝工程 20KV16600KVA Substation Installation Works for Wal-Mart Supermarket | ||
82 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Co., Ltd. | 2009-1-22 January 22, 2009 |
現(xiàn)代工業(yè)坊6#廠房20KV1000KVA變電所安裝工程 20KV1000KVA Substation Installation Works for Plant 6# for Modern Industrial Workshop | ||
83 | 蘇州交警支隊(duì) Suzhou Traffic Police Detachment | 2009-1-24 January 24, 2009 |
10KV3760KVA變電所安裝工程 10KV3760KVA Substation Installation Works | ||
84 | 住設(shè)機(jī)電工程(上海)有限公司 Zhushe Mechanical and Electrical Engineering (Shanghai) Co., Ltd. | 2009-4-5 April 5, 2009 |
積水中間膜二期10KV3200KVA變電所安裝工程 10KV3200KVA Substation Installation Works for Water-logged Intermediate Film Project Phase II | ||
85 | 蘇州東山賓館 Suzhou Dongshan Hotel | 2009-4-29 April 29, 2009 |
10KV4000KVA變電所及出線電纜安裝工程 10KV4000KVA Substation and Outlet Cable Installation Works | ||
86 | 紐威機(jī)械有限公司 Nuve Machinery Co., Ltd. | 2009-5-15 May 15, 2009 |
新建廠房10KV4800KVA變電所安裝工程 10KV4800KVA Substation Installation Works for New Plant | ||
87 | 蘇州浦項(xiàng)科技有限公司 Suzhou Posco-core Science and Technology Co., Ltd. | 2009-5-30 May 30, 2009 |
新建廠房20kv4065KVA變電所安裝工程 20kv4065KVA Substation Installation Works for New Plant | ||
88 | 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 Hongshuo Precision Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2009-7-1 July 1, 2009 |
10KV3200KVA變電所安裝工程 10KV3200KVA Substation Installation Works | ||
89 | 蘇州雙金實(shí)業(yè)有限公司 Suzhou Double Gold Industry Co., Ltd. | 2009-8-24 August 24, 2009 |
35KV8000KVA變電所安裝工程 35KV8000KVA Substation Installation Works | ||
90 | 蘇州市中醫(yī)醫(yī)院 Suzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine | 2009-11-7 November 7, 2009 |
10KV8000KVA變電所安裝工程 10KV8000KVA Substation Installation Works | ||
91 | 蘇州嘉和欣實(shí)業(yè)有限公司 Suzhou Jiahexin Industry Co., Ltd. | 2009-11-20 November 20, 2009 |
嘉業(yè)蘇綸場(chǎng)22#樓10KV5000KVA變電所安裝工程 10KV5000KVA Substation Installation Works for Jiaye Sulun Plaza Building 22# | ||
工程主要業(yè)績(jī) Main Project Performance | ||
序號(hào) No | 工程名稱 Project Name | 竣工日期Completion Date |
92 | 蘇州大元置業(yè)有限公司 Suzhou Dayuan Real Estate Co., Ltd | 2009-12-4 December 4, 2009 |
星光國(guó)際大廈10(20)KV6000KVA安裝工程 10(20)KV6000KVA Installation Works for Xingguang International Building | ||
93 | 蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司 Suzhou Luopusijin Aluminum Co., Ltd. | 2009-12-24 December 24, 2009 |
35KV7500KVA變電所增容工程 35KV7500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
94 | 優(yōu)美科科技材料(蘇州)有限公司 Umicore Technological Materials (Suzhou) Co., Ltd. | 2010-1-5 January 5, 2010 |
10KV2000KVA變電所增容工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
95 | 蘇州浩華置業(yè)有限公司 Suzhou Haohua Real Estate Co., Ltd | 2010-1-15 January 15, 2010 |
10KV2850KVA變電所安裝工程 10KV2850KVA Substation Installation Works | ||
96 | 蘇州尼盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 Suzhou Nisheng Real Estate Development Co., Ltd | 2010-3-21 March 21, 2010 |
紅星美凱龍10KV7500KVA變電所安裝工程 10KV7500KVA Substation Installation Works for Red Star Macalline | ||
97 | 蘇州清源建設(shè)有限公司 Suzhou Qingyuan Construction Co., Ltd | 2010-5-21 May 21, 2010 |
婁江污水廠10KV1600KVA變電所安裝工程 10KV1600KVA Substation Installation Works for Loujiang Wastewater Treatment Plant | ||
98 | NGK(蘇州)電瓷有限公司 NGK (Suzhou) Electroceramics Co., Ltd. | 2010-6-7 June 7, 2010 |
35KV3150KVA變電所及電纜安裝工程 35KV3150KVA Substation and Cable Installation Works | ||
99 | 三星電子(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2010-7-15 July 15, 2010 |
SESS 1-SITE 20KV9500KVA3#增容安裝工程 Capacity Increase Installation Works for SESS 1-SITE 20KV9500KVA3# | ||
100 | 蘇州電力建設(shè)工程有限公司 Suzhou Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | 2010-7-20 July 20, 2010 |
500KV線路桿塔接地體工程 500KV Transmission Line Tower Grounding Project | ||
101 | 蘇州英田電子科技有限公司 Suzhou Yingtian Electronic Technology Co., Ltd. | 2010-7-29 July 29, 2010 |
二期廠房10KV4000KVA變電所安裝工程 10KV4000KVA Substation Installation Works for Plant Phase II | ||
102 | 蘇州雙金實(shí)業(yè)有限公司 Suzhou Double Gold Industry Co., Ltd. | 2010-8-3 August 3, 2010 |
10KV8000KVA變電所安裝工程 10KV8000KVA Substation Installation Works | ||
103 | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 Suzhou Harmony Development Group Co., Ltd. | 2010-8-26 August 26, 2010 |
園區(qū)李公堤三期20KV17000KVA1#2#變電所安裝 20KV17000KVA1#2# Substation Installation Works for Industrial Park Ligong Causeway Phase III Project | ||
104 | 統(tǒng)合實(shí)業(yè)(蘇州)有限公司 Tonghe Industry (Suzhou) Co., Ltd. | 2010-9-13 September 13, 2010 |
10KV2400KVA變電所增容工程 10KV2400KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
105 | 蘇州康誠(chéng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 Suzhou Hongcheng Warehouse Co., Ltd. | 2010-9-17 September 17, 2010 |
大潤(rùn)發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)中心10KV2500KVA變電所安裝工程 10KV2500KVA Substation Installation Works for RT-MART Storage Center | ||
106 | 蘇州無(wú)縫鋼管廠 Suzhou Seamless Steel Tube Plant | 2010-9-25 September 25, 2010 |
35KV2000KVA變電所工程 35KV2000KVA Substation Installation Works | ||
107 | 蘇州市小茅山銅鉛鋅礦 Suzhou Xiaomaoshan Copper-Lead-Zinc Mine | 2010-9-30 September 30, 2010 |
35KV變電所改造工程 35KV Substation Reformation Engineering Works | ||
108 | 蘇州電力建設(shè)工程有限公司 Suzhou Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | 2010-9-30 September 30, 2010 |
110KV1113蘇齊線等線路標(biāo)示牌安裝工程 Route Sign Installation like 110KV1113 Suqi Line and so on | ||
109 | 蘇州電力建設(shè)工程有限公司 Suzhou Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | 2010-9-30 September 30, 2010 |
500KV輸電線路桿號(hào)牌安裝工程 500KV Transmission Line Number Markers Installation | ||
110 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)熱電能源服務(wù)有限公司 China-Singapore Suzhou Industrial Park Thermal Energy Services Co., Ltd. | 2010-10-26 October 26, 2010 |
20KV9000KVA變電所安裝工程 20KV9000KVA Substation Installation Works | ||
111 | 蘇州金萊克精密機(jī)械有限公司 Suzhou Jinlaike Precision Machinery Co., Ltd. | 2010-11-2 November 2, 2010 |
10KV1600KVA變電所增容工程 10KV1600KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
112 | 維訊柔性電路板(蘇州)有限公司 M-Flex Circuit Board (Suzhou) Co., Ltd. | 2010-11-9 November 9, 2010 |
35KV8000KVA變電所安裝工程 35KV8000KVA Substation Installation Works | ||
113 | 蘇州永信發(fā)谷汽車(chē)部件有限公司 Suzhou Yongxin Fagu Automobile Parts Co., Ltd. | 2010-11-17 November 17, 2010 |
10KV1260KVA變電所安裝工程 10KV1260KVA Substation Installation Works | ||
114 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 Suzhou Jiasheng Constraction Engineering Co., Ltd. | 2010-11-20 November 20, 2010 |
吳中港區(qū)10KV2000KVA變電所安裝工程 10KV2000KVA Substation Installation Works for Wuzhong Port Area | ||
工程主要業(yè)績(jī) Main Project Performance | ||
序號(hào) No | 工程名稱 Project Name | 竣工日期Completion Date |
115 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) Suzhou Vocational University | 2010-12-10 December 10, 2010 |
10KV1250KVA變電所增容工程 10KV1250KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
116 | 蘇州市文化廣電新聞出版社 Suzhou Cultural Radio and Television Press | 2010-12-22 December 22, 2010 |
美術(shù)館、文化館、名人館10(20)KV4000KVA變電所安裝 10(20)KV4000KVA Substation Installation Works for Art museums, Cultural Museum and Museum of Celebrities | ||
117 | 新蘇商業(yè)發(fā)展(蘇州)有限公司 Senso Business Development (Suzhou) Co., Ltd | 2010-12-24 December 24, 2010 |
新蘇德基廣場(chǎng)10KV10000KVA變電所安裝工程 10KV10000KVA Substation Installation Works for Senso Deji Plaza | ||
118 | 旭硝子顯示玻璃(昆山)有限公司 Asahi Display Glass (Kunshan) Co., Ltd. | 2011-3-18 March 18, 2011 |
35KV16000KVA變電所及出線電纜安裝工程 35KV16000KVA Substation and Outlet Cable Installation Works | ||
119 | 江蘇省電力公司蘇州供電公司 Jiangsu Szhou Power Supply Company | 2011-4-12 April 12, 2011 |
110KV白蕩變?cè)鋈莞脑旃こ?br/>110KV Variable Capacity Increase Reformation Engineering for Baidang | ||
120 | 蘇州市平江區(qū)人民政府 Suzhou Pingjiang District Municipal People's Government | 2011-4-17 April 17, 2011 |
